Citroen Jumper & e-Jumper P1
Citroen Jumper & e-Jumper P2
Citroen Jumper & e-Jumper P3

Jumper

Versão

Combustivel

Categoria

Segmento

PVP (Eur)

Ch. Cab. Simples 3.5 2.2 BlueHDi 120 DPF STT €6.4 L2 2p 3L Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 35.245 €
Ch. Cab. Simples 3.5 2.2 BlueHDi 180 DPF STT €6.4 HD L2 2p 3L Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 39.144 €
Ch. Cab. Simples 3.5 2.2 BlueHDi 180 DPF STT €6.4 HD L2 2p 3L Aut. Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 41.973 €
Ch. Cab. Simples 3.5 L3 2.2 BlueHDi 120 DPF STT €6.4 2p 3L Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 35.983 €
Ch. Cab. Simples 3.5 L4 2.2 BlueHDi 180 DPF STT €6.4 2p 3L Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 39.636 €
Ch. Cab. Simples L4 3.5 L4 2.2 BlueHDi 140 2p 3L Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 37.791 €
Ch.Cab. Dupla 3.5 L2 2.2 BlueHDi 140 4p 7L Diesel Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla 5 - Chassis Cabina 39.842 €
Ch.Cab. Dupla 3.5 L3 2.2 BlueHDi 140 4p 7L Diesel Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla 5 - Chassis Cabina 40.580 €
Ch.Cab. Dupla L3 Heavy 3.5 2.2 BlueHDi 180 4p 7L Aut. Diesel Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla 5 - Chassis Cabina 46.484 €
Ch.Cab. Dupla L4 3.5 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p 7L Diesel Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla 5 - Chassis Cabina 42.179 €
Ch.Cab. Dupla L4 Heavy 3.5 2.2 BlueHDi 180 4p 7L Diesel Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla 5 - Chassis Cabina 43.409 €
Ch.Cab. L3 3.5 2.2 BlueHDi 140 2p 3L Aut. Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 40.251 €
Ch.Cab. Simples L2 3.5 2.2 BlueHDi 140 2p 3L Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 36.684 €
Ch.Cab. Simples L2 3.5 2.2 BlueHDi 140 2p 3L Aut. Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 39.513 €
Ch.Cab. Simples L2 Heavy 3.5 2.2 BlueHDi 140 2p 3L Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 37.299 €
Ch.Cab. Simples L3 3.5 2.2 BlueHDi 140 2p 3L Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 37.422 €
Ch.Cab. Simples L3 Heavy 3.5 270 110Khw 2p 3L Elétrico Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 60.997 €
Ch.Cab. Simples L4 Heavy 3.5 270 110KWh 2p 3L Elétrico Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 61.366 €
Furgão 3.5 L4H2 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p 3L Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 42.834 €
Furgão 3.5 L4H3 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 43.941 €
Furgão Fechado 3.0 2.2 BlueHDi 120 DPF STT €6.4 L2H1 4p 3L Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 35.245 €
Furgão Fechado 3.0 2.2 BlueHDi 120 DPF STT €6.4 L2H2 4p 3L Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 36.352 €
Furgão Fechado 3.3 2.2 BlueHDi 120 DPF STT €6.4 L2H1 4p 3L Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 36.352 €
Furgão Fechado 3.3 2.2 BlueHDi 120 DPF STT €6.4 L2H2 4p 3L Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 37.459 €
Furgão Fechado 3.3 2.2 BlueHDi 120 DPF STT €6.4 L3H2 4p 3L Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 38.566 €
Furgão L2H1 3.3 2.2 BlueHDi 140 4p 3L Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 37.791 €
Furgão L2H1 3.5 2.2 BlueHDi 140 4p 3L Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 38.898 €
Furgão L2H1 3.5 2.2 BlueHDi 140 4p 3L Aut. Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 38.898 €
Furgão L2H2 3.3 2.2 BlueHDi 140 4p 3L Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 40.005 €
Furgão L2H2 3.5 2.2 BlueHDi 140 4p 3L Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 40.005 €
Furgão L2H2 3.5 2.2 BlueHDi 140 4p 3L Aut. Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 42.834 €
Furgão L2H2 3.5 2.2 BlueHDi 180 4p 3L Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 41.850 €
Furgão L2H2 3.5 2.2 BlueHDi 180 4p 3L Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 42.465 €
Furgão L2H2 3.5 2.2 BlueHDi 180 4p 3L Aut. Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 44.679 €
Furgão L2H2 Heavy 3.5 2.2 BlueHDi 140 4p 3L Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 40.620 €
Furgão L2H2 Heavy 3.5 2.2 BlueHDi 180 4p 3L Aut. Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 45.294 €
Furgão L3H2 Heavy 3.5 2.2 BlueHDi 180 4p 3L Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 43.572 €
Furgão L3H2 3.3 2.2 BlueHDi 140 4p 3L Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 40.005 €
Furgão L3H2 3.5 2.2 BlueHDi 140 4p 3L Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 41.112 €
Furgão L3H2 3.5 2.2 BlueHDi 140 4p 3L Aut. Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 43.941 €
Furgão L3H2 3.5 2.2 BlueHDi 180 4p 3L Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 42.957 €
Furgão L3H2 3.5 2.2 BlueHDi 180 4p 3L Aut. Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 45.786 €
Furgão L3H2 Heavy 3.5 2.2 BlueHDi 140 4p 3L Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 41.727 €
Furgão L3H2 Heavy 3.5 2.2 BlueHDi 140 4p 3L Aut. Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 44.556 €
Furgão L3H2 Heavy 3.5 2.2 BlueHDi 180 4p 3L Aut. Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 46.364 €
Furgão L3H2 Heavy 3.5 270 110kWh 4p 3L Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 64.687 €
Furgão L3H3 3.5 2.2 BlueHDi 140 4p 3L Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 42.219 €
Furgão L3H3 3.5 2.2 BlueHDi 140 4p 3L Aut. Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 45.048 €
Furgão L3H3 Heavy 3.5 2.2 BlueHDi 140 4p 3L Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 42.834 €
Furgão L3H3 Heavy 3.5 2.2 BlueHDi 180 4p 3L Aut. Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 47.508 €
Furgão L3H3 Heavy 3.5 270 110kWh 4p 3L Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 65.794 €
Furgão L4H2 3.5 2.2 BlueHDi 180 4p 3L Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 44.679 €
Furgão L4H2 3.5 2.2 BlueHDi 180 4p 3L Aut. Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 47.508 €
Furgão L4H2 3.5 270 110kWh 4p 3L Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 65.794 €
Furgão L4H2 Heavy 3.5 2.2 BlueHDi 180 4p 3L Aut. Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 48.615 €
Furgão L4H3 3.5 270 110KWh 4p 3L Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 66.901 €
Furgão L4H3 Heavy 3.5 2.2 BlueHDi 180 4p 3L Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 45.786 €
Furgão L4H3 Heavy 3.5 2.2 BlueHDi 180 4p 3L Aut. Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 48.615 €
Furgão Semi-Vidrado 3.5 L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p 6L Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 40.610 €
Furgão Semi-Vidrado L2H2 3.5 2.2 BlueHDi 180 4p 6L Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 42.465 €
Furgão Semi-Vidrado L3H2 Heavy 3.5 2.2 BlueHDi 180 4p 6L Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 44.187 €
Furgão Semi-Vidrado L3H2 Heavy 3.5 2.2 BlueHDi 180 4p 6L Aut. Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 47.016 €
Furgão Semi-vidrado L3H2 Heavy 3.5 270 110KWh 4p 3L Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 65.302 €
Furgão Vidrado L2H2 3.3 2.2 BlueHDi 140 4p 6L Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 40.620 €
Furgão Vidrado L2H2 Heavy 3.5 2.2 BlueHDi 180 4p 6L Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 42.465 €
Furgão Vidrado L3H2 3.5 2.2 BlueHDi 140 4p 6L Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 41.727 €
Furgão Vidrado L3H2 Heavy 3.5 2.2 BlueHDi 180 4p 6L Aut. Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 46.401 €
Furgão Vidrado L3H2 Heavy 3.5 270 110KWh 4p 6L Elétrico Furgões mistos 4 - Furgão Grande 65.302 €
Furgão Vidrado L4H2 Heavy 3.5 2.2 BlueHDi 140 4p 6L Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 43.449 €
Furgão Vidrado L4H2 Heavy 3.5 2.2 BlueHDi 180 4p 6L Aut. Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 48.123 €
Furgão Vidrado L4H2 Heavy 3.5 270 110KWh 4p 6L Elétrico Furgões mistos 4 - Furgão Grande 66.409 €

A informação disponível é meramente indicativa não constituindo proposta negocial.
Os valores apresentados não incluem despesas de transferência, ecovalor e operações logísticas.

Por favor consulte um dos nossos concessionários.