Citroen Jumper & e-Jumper P1
Citroen Jumper & e-Jumper P2
Citroen Jumper & e-Jumper P3

Jumper

Versão

Combustivel

Categoria

Segmento

PVP (Eur)

Ch. Cab. Simples L2 HD 3.5 2.2 BlueHDi 180 3L 2p Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 40.251 €
Ch. Cab. Simples L2 HD 3.5 2.2 BlueHDi 180 3L 2p Aut. Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 43.265 €
Ch.Cab. Dupla 3.5 HD L3 2.2 BlueHDi 140 7L 4p (Basculante 3 vias) Diesel Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla 5 - Chassis Cabina 55.340 €
Ch.Cab. Dupla 3.5 L2 2.2 BlueHDi 140 7L 4p Diesel Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla 5 - Chassis Cabina 40.949 €
Ch.Cab. Dupla 3.5 L3 2.2 BlueHDi 140 7L 4p Diesel Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla 5 - Chassis Cabina 41.687 €
Ch.Cab. Dupla L3 HD 3.5 2.2 BlueHDi 180 7L 4p Aut. Diesel Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla 5 - Chassis Cabina 47.468 €
Ch.Cab. Dupla L3 HD 3.5 2.2 BlueHDi 180 7L 4p Aut. (Basculante 3 vias) Diesel Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla 5 - Chassis Cabina 60.506 €
Ch.Cab. Dupla L4 HD 3.5 2.2 BlueHDi 140 7L 4p Diesel Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla 5 - Chassis Cabina 42.671 €
Ch.Cab. Dupla L4 HD 3.5 2.2 BlueHDi 180 7L 4p Diesel Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla 5 - Chassis Cabina 44.516 €
Ch.Cab. Simples 3.5 L3 2.2 BlueHDi 120 3L 2p Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 37.090 €
Ch.Cab. Simples L2 3.5 2.2 BlueHDi 120 3L 2p Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 36.352 €
Ch.Cab. Simples L2 3.5 2.2 BlueHDi 140 3L 2p Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 37.791 €
Ch.Cab. Simples L2 3.5 2.2 BlueHDi 140 3L 2p Aut. Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 41.112 €
Ch.Cab. Simples L2 3.5 HD 2.2 BlueHDi 140 3L 2p Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 38.099 €
Ch.Cab. Simples L2 3.5 HD 2.2 BlueHDi 140 3L 2p (Basculante 1 via) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 46.008 €
Ch.Cab. Simples L2 3.5 HD 2.2 BlueHDi 140 3L 2p (Basculante 3 vias) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 50.337 €
Ch.Cab. Simples L2 3.5 HD 2.2 BlueHDi 140 3L 2p Aut. (Basculante 1 via) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 49.316 €
Ch.Cab. Simples L2 3.5 HD 2.2 BlueHDi 140 3L 2p Aut. (Basculante 3 vias) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 53.658 €
Ch.Cab. Simples L3 3.5 2.2 BlueHDi 140 3L 2p Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 38.529 €
Ch.Cab. Simples L3 3.5 2.2 BlueHDi 140 3L 2p Aut. Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 41.850 €
Ch.Cab. Simples L3 3.5 270 110Khw 3L 2 Elétrico Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 60.997 €
Ch.Cab. Simples L3 3.5 HD 2.2 BlueHDi 140 3L 2p (Basculante 1 via) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 47.361 €
Ch.Cab. Simples L3 3.5 HD 2.2 BlueHDi 140 3L 2p (Basculante 3 vias) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 52.195 €
Ch.Cab. Simples L3 3.5 HD 2.2 BlueHDi 180 3L 2p (Basculante 1 via) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 49.193 €
Ch.Cab. Simples L3 3.5 HD 2.2 BlueHDi 180 3L 2p (Basculante 3 vias) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 54.027 €
Ch.Cab. Simples L3 3.5 HD 2.2 BlueHDi 180 3L 2p Aut. (Basculante 1 via) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 52.514 €
Ch.Cab. Simples L3 3.5 HD 2.2 BlueHDi 180 3L 2p Aut. (Basculante 3 vias) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 57.348 €
Ch.Cab. Simples L3 HD 3.5 2.2 BlueHDi 140 3L 2p Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 39.144 €
Ch.Cab. Simples L4 3.5 2.2 BlueHDi 140 3L 2p Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 38.898 €
Ch.Cab. Simples L4 3.5 2.2 BlueHDi 180 3L 2p Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 40.743 €
Ch.Cab. Simples L4 3.5 270 110KWh 3L 2p Elétrico Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 61.366 €
Crew Van 3.3 2.2 BlueHDi 120 L2 7L 4p Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 42.953 €
Crew Van 3.3 2.2 BlueHDi 140 L2 7L 4p Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 44.393 €
Crew Van 3.5 HD L4 2.2 BlueHDi 140 7L 4p Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 49.436 €
Crew Van 3.5 HD L4 2.2 BlueHDi 180 7L 4p Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 51.281 €
Crew Van 3.5 HD L4 2.2 BlueHDi 180 7L 4p Aut. Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 54.294 €
Crew Van Semi-Vidrado 3.5 HD 2.2 BlueHDi 140 L2 7L 4p Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 47.222 €
Crew Van Semi-Vidrado 3.5 HD L3 2.2 BlueHDi 180 7L 4p Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 50.789 €
Crew Van Semi-Vidrado 3.5 HD L3 2.2 BlueHDi 180 7L 4p Aut. Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 53.802 €
Crew Van Semi-Vidrado 3.5 L2 2.2 BlueHDi 180 7L 4p Aut. Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 52.388 €
Furgão 3.5 L4H2 2.2 BlueHDi 140 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 43.941 €
Furgão 3.5 L4H3 HD 2.2 BlueHDi 140 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 45.048 €
Furgão Fechado 3.0 2.2 BlueHDi 120 L2H1 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 36.352 €
Furgão Fechado 3.0 2.2 BlueHDi 120 L2H2 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 37.459 €
Furgão Fechado 3.3 2.2 BlueHDi 120 L2H1 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 37.459 €
Furgão Fechado 3.3 2.2 BlueHDi 120 L2H2 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 38.566 €
Furgão Fechado 3.3 2.2 BlueHDi 120 L3H2 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 39.673 €
Furgão L2H1 3.3 2.2 BlueHDi 140 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 38.898 €
Furgão L2H1 3.5 2.2 BlueHDi 140 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 40.005 €
Furgão L2H1 3.5 2.2 BlueHDi 140 3L 4p Aut. Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 43.326 €
Furgão L2H2 3.3 2.2 BlueHDi 140 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 40.005 €
Furgão L2H2 3.5 2.2 BlueHDi 140 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 41.112 €
Furgão L2H2 3.5 2.2 BlueHDi 140 3L 4p Aut. Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 44.433 €
Furgão L2H2 3.5 2.2 BlueHDi 180 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 42.957 €
Furgão L2H2 3.5 2.2 BlueHDi 180 3L 4p Aut. Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 46.278 €
Furgão L2H2 HD 3.5 2.2 BlueHDi 140 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 41.727 €
Furgão L2H2 HD 3.5 2.2 BlueHDi 180 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 43.572 €
Furgão L2H2 HD 3.5 2.2 BlueHDi 180 3L 4p Aut. Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 46.893 €
Furgão L3H2 3.3 2.2 BlueHDi 140 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 41.112 €
Furgão L3H2 3.5 2.2 BlueHDi 140 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 42.219 €
Furgão L3H2 3.5 2.2 BlueHDi 140 3L 4p Aut. Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 45.540 €
Furgão L3H2 3.5 2.2 BlueHDi 180 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 44.064 €
Furgão L3H2 3.5 2.2 BlueHDi 180 3L 4p Aut. Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 47.385 €
Furgão L3H2 3.5 270 110kWh 3L 4p Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 64.687 €
Furgão L3H2 HD 3.5 2.2 BlueHDi 140 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 42.834 €
Furgão L3H2 HD 3.5 2.2 BlueHDi 140 3L 4p Aut. Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 46.155 €
Furgão L3H2 HD 3.5 2.2 BlueHDi 180 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 44.679 €
Furgão L3H2 HD 3.5 2.2 BlueHDi 180 3L 4p Aut. Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 48.000 €
Furgão L3H3 3.5 2.2 BlueHDi 140 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 43.326 €
Furgão L3H3 3.5 2.2 BlueHDi 140 3L 4p Aut. Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 46.647 €
Furgão L3H3 3.5 270 110kWh 3L 4p Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 65.794 €
Furgão L3H3 HD 3.5 2.2 BlueHDi 140 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 43.941 €
Furgão L3H3 HD 3.5 2.2 BlueHDi 180 3L 4p Aut. Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 49.107 €
Furgão L4H2 3.5 2.2 BlueHDi 180 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 45.786 €
Furgão L4H2 3.5 2.2 BlueHDi 180 3L 4p Aut. Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 49.107 €
Furgão L4H2 3.5 270 110kWh 3L 4p Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 65.794 €
Furgão L4H3 3.5 270 110KWh 3L 4p Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 66.901 €
Furgão L4H3 HD 3.5 2.2 BlueHDi 180 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 45.786 €
Furgão L4H3 HD 3.5 2.2 BlueHDi 180 3L 4p Aut. Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 50.214 €
Furgão Semi-Vidrado 3.5 L2H2 2.2 BlueHDi 140 6L 4p Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 41.727 €
Furgão Semi-Vidrado L2H2 3.5 2.2 BlueHDi 180 6L 4p Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 43.572 €
Furgão Semi-Vidrado L3H2 3.5 2.2 BlueHDi 180 6L 4p Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 45.294 €
Furgão Semi-Vidrado L3H2 3.5 2.2 BlueHDi 180 6L 4p Aut. Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 48.615 €
Furgão Semi-vidrado L3H2 3.5 270 110KWh 3L 4p Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 65.302 €
Furgão Vidrado L2H2 3.3 2.2 BlueHDi 140 6L 4p Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 41.727 €
Furgão Vidrado L2H2 3.5 2.2 BlueHDi 180 6L 4p Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 43.572 €
Furgão Vidrado L3H2 3.5 2.2 BlueHDi 140 6L 4p Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 42.834 €
Furgão Vidrado L3H2 3.5 2.2 BlueHDi 180 6L 4p Aut. Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 48.000 €
Furgão Vidrado L3H2 HD 3.5 270 110KWh 6L 4p Elétrico Furgões mistos 4 - Furgão Grande 65.302 €
Furgão Vidrado L4H2 HD 3.5 2.2 BlueHDi 140 6L 4p Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 44.556 €
Furgão Vidrado L4H2 HD 3.5 2.2 BlueHDi 180 6L 4p Aut. Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 49.722 €
Furgão Vidrado L4H2 HD 3.5 270 110KWh 6L 4p Elétrico Furgões mistos 4 - Furgão Grande 66.409 €

A informação disponível é meramente indicativa não constituindo proposta negocial.
Os valores apresentados não incluem despesas de transferência, ecovalor e operações logísticas.

Por favor consulte um dos nossos concessionários.