1
2
3

e-ducato

Versão

Combustível

Categoria

Segmento

PVP (Eur)

Chassis Cabine 35 L 122 47KWh 3L Elétrico Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 74.292 €
Chassis Cabine 35 L 122 79KWh 3L Elétrico Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 93.665 €
Furgão 35 122 47KWh LH2 3L (13m3) Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 76.752 €
Furgão 35 122 47KWh MH1 3L (10m3) Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 75.215 €
Furgão 35 122 47KWh MH2 3L (11.5m3) Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 75.830 €
Furgão 35 122 47KWh XLH2 3L (15m3) Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 77.367 €
Furgão 35 122 47KWh XLH3 3L (17m3) Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 77.982 €
Furgão 35 122 79KWh LH2 3L (13m3) Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 96.125 €
Furgão 35 122 79KWh MH2 3L ( 11.5m3) Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 95.202 €
Furgão 35 122 79KWh XLH2 3L (15m3) Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 96.740 €
Furgão 35 122 79KWh XLH3 3L (17m3) Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 97.355 €
Furgão 40 122 47KWh LH2 3L (13m3) Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 78.905 €
Furgão 40 122 47KWh MH1 3L (10m3) Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 77.367 €
Furgão 40 122 79KWh LH2 3L (13m3) Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 98.277 €
Furgão 40 122 79KWh MH1 3L (10m3) Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 96.740 €
Furgão Vidrado 35 122 47KWh LH2 3L Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 77.613 €
Furgão Vidrado 35 122 79KWh LH2 3L Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 96.986 €

A informação disponível é meramente indicativa não constituindo proposta negocial.
Os valores apresentados não incluem despesas de transferência, ecovalor e operações logísticas.

Por favor consulte um dos nossos concessionários.