1

Ducato

Versão

Combustivel

Categoria

Segmento

PVP (Eur)

Ch. Cab. 35L Maxi 2.2 Multijet 180 3L 2p (Basculante 1 via) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 47.307 €
Ch. Cab. 35L Maxi 2.2 Multijet 180 3L 2p AT8 Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 44.003 €
Ch. Cab. 35L Maxi 2.2 Multijet 180 3L 2p AT8 (Basculante 3 vias c/cx ferramentas) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 58.148 €
Ch. Cab. 35L Maxi 2.2 Multijet 180 3L 2p AT8 (Basculante 3 vias) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 56.549 €
Ch. Cab. 35ML Maxi 2.2 Multijet 140 3L 2p Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 38.468 €
Ch. Cab. 35ML Maxi 2.2 Multijet 180 3L 2p Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 40.620 €
Ch. Cab. Dupla 35L Maxi 2.2 Multijet 140 7L 4p Diesel Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla 5 - Chassis Cabina 41.686 €
Ch. Cab. Dupla 35XL Maxi 2.2 Multijet 180 7L 4p Diesel Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla 5 - Chassis Cabina 44.515 €
Ch. Cab. Simples 35L 2.2 Multijet 140 3L 2p Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 38.529 €
Ch. Cab. Simples 35L Maxi 2.2 Multijet 140 3L 2p (Basculante 1 via) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 47.041 €
Ch. Cab. Simples 35M 2.2 Multijet 120 3L 2p Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 36.352 €
Ch. Cab. Simples 35M 2.2 Multijet 140 3L 2p Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 37.791 €
Ch. Cab. Simples 35M 2.2 Multijet 140 3L 2p (Basculante 1 via) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 45.688 €
Ch. Cab. Simples 35M 2.2 Multijet 140 3L 2p (Basculante 3 vias) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 50.337 €
Ch. Cab. Simples 35M 2.2 Multijet 140 3L 2p AT8 Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 41.112 €
Ch. Cab. Simples 35M 2.2 Multijet 140 3L 2p AT8 (Basculante 1 via) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 48.824 €
Ch. Cab. Simples 35M 2.2 Multijet 140 3L 2p AT8 (Basculante 3 vias) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 53.166 €
Ch. Cab.35L Maxi 2.2 Multijet 140 3L 2p (Basculante 3 vias c/cx ferramentas) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 53.474 €
Ch. Cab.35L Maxi 2.2 Multijet 180 3L 2p Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 40.989 €
Ch. Cab.35L Maxi 2.2 Multijet 180 3L 2p (Basculante 3 vias c/cx ferramentas) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 55.319 €
Ch. Cab.35L Maxi 2.2 Multijet 180 3L 2p (Basculante 3 vias) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 51.834 €
Ch. Cab.35L Maxi 2.2 Multijet 180 3L 2p AT8 (Basculante 1 via) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 49.829 €
Ch. Cab.Dupla 35L 2.2 Multijet 140 7L 4p Diesel Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla 5 - Chassis Cabina 41.317 €
Ch. Cab.Dupla 35L Maxi 2.2 Multijet 140 7L 4p (Basculante 3 vias) Diesel Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla 5 - Chassis Cabina 52.842 €
Ch. Cab.Dupla 35L Maxi 2.2 Multijet 180 7L 4p (Basculante 3 vias) AT8 Diesel Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla 5 - Chassis Cabina 56.569 €
Cha. Cab. 35L 280 110KWh 3L 2p Elétrico Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 60.997 €
Cha. Cab. 35XLH3 280 110KWh 3L 2p Elétrico Carrinhas caixa aberta 4 - Furgão Grande 61.366 €
Crew Van 33MH1 2.2 Multijet 120 7L 4p Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 42.953 €
Crew Van 33MH1 2.2 Multijet 140 7L 4p Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 44.393 €
Crew Van 35LH2 2.2 Multijet 180 7L 4p Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 50.481 €
Crew Van 35LH2 2.2 Multijet 180 7L 4p AT8 Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 53.495 €
Crew Van 35MH1 2.2 Multijet 140 7L 4p Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 45.500 €
Crew Van 35MH1 2.2 Multijet 140 7L 4p AT8 Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 48.821 €
Crew Van 35MH2 2.2 Multijet 140 7L 4p Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 47.222 €
Crew Van 35MH2 2.2 Multijet 180 7L 4p Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 49.067 €
Crew Van 35MH2 2.2 Multijet 180 7L 4p AT8 Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 52.388 €
Crew Van 35XLH2 2.2 Multijet 140 7L 4p Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 49.436 €
Crew Van 35XLH2 2.2 Multijet 180 7L 4p Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 51.281 €
Crew Van 35XLH2 2.2 Multijet 180 7L 4p AT8 Diesel Furgões mistos 4 - Furgão Grande 53.987 €
Ducato Ch. Cab.35L Maxi 2.2 Multijet 140 3L 2p (Basculante 3 vias) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 51.875 €
Furgão 28MH1 2.2 Multijet 120 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 34.876 €
Furgão 28MH2 2.2 Multijet 120 Easy Pro 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 35.983 €
Furgão 30MH1 2.2 Multijet 120 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 36.352 €
Furgão 30MH2 2.2 Multijet 120 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 37.459 €
Furgão 33 2.2 Multijet 140 LH2 4p 3L MCA24 Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 40.005 €
Furgão 33LH2 2.2 Multijet 140 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 41.112 €
Furgão 33MH2 2.2 Multijet 140 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 38.898 €
Furgão 35 2.2 Multijet 140 LH2 4p 3L MCA24 Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 41.112 €
Furgão 35 Maxi 2.2 Multijet 140 XLH2 4p 3L MCA24 Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 42.834 €
Furgão 35 Maxi 2.2 Multijet 180 XLH3 4p 3L MCA24 Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 45.786 €
Furgão 35LH2 2.2 Multijet 140 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 42.219 €
Furgão 35LH2 2.2 Multijet 140 3L 4p AT8 Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 45.540 €
Furgão 35LH2 280 110KWh 3L 4p Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 64.687 €
Furgão 35LH2 Maxi 2.2 Multijet 140 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 42.834 €
Furgão 35LH3 2.2 Multijet 140 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 41.440 €
Furgão 35LH3 280 110KWh 3L 4p Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 65.794 €
Furgão 35MH1 2.2 Multijet 140 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 40.005 €
Furgão 35MH2 2.2 Multijet 140 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 41.112 €
Furgão 35XLH2 280 110KWh 3L 4p Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 65.794 €
Furgão 35XLH2 Maxi 2.2 Multijet 140 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 43.941 €
Furgão 35XLH2 Maxi 2.2 Multijet 180 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 45.786 €
Furgão 35XLH3 280 110KWh 3L 4p Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 66.901 €
Furgão 35XLH3 Maxi 2.2 Multijet 140 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 45.048 €
Furgão 35XLH3 Maxi 2.2 Multijet 180 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 46.893 €
Furgão 35XLH3 Maxi 2.2 Multijet 180 3L 4p AT8 Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 49.907 €
Furgão Semi-vidrado 35LH2 280 110KWh Maxi 3L 4p Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 65.302 €
Furgão Vidrado 35LH2 2.2 Multijet 140 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 42.834 €
Furgão Vidrado 35LH2 2.2 Multijet 140 3L 4p AT8 Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 46.155 €
Furgão Vidrado 35LH2 280 110KWh 3L 4p Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 65.302 €
Furgão Vidrado 35MH2 2.2 Multijet 140 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 41.727 €
Furgão Vidrado 35XLH2 280 110KWh 3L 4p Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 66.409 €

A informação disponível é meramente indicativa não constituindo proposta negocial.
Os valores apresentados não incluem despesas de transferência, ecovalor e operações logísticas.

Por favor consulte um dos nossos concessionários.