1
2

e-Scudo

Versão

Combustivel

Categoria

Segmento

PVP (Eur)

Combi L2 136 50Kwh 6L 4p Elétrico Furgões passageiros 3 - Furgão Médio 48.890 €
Combi L2 136 75Kwh 6L 4p Elétrico Furgões passageiros 3 - Furgão Médio 55.090 €
Combi L3 136 50Kwh 6L 4p (MY26) Elétrico Furgões mistos 3 - Furgão Médio 49.867 €
Combi L3 136 75Kwh 6L 4p (MY26) Elétrico Furgões mistos 3 - Furgão Médio 56.017 €
Furgão L2H1 136 50Kwh 3L 4p (MY26) Elétrico Furgões mercadorias 3 - Furgão Médio 44.947 €
Furgão L2H1 136 75Kwh 3L 4p Elétrico Furgões mercadorias 3 - Furgão Médio 51.097 €
Furgão L2H1 136 75Kwh 3L 4p (MY26) Elétrico Furgões mercadorias 3 - Furgão Médio 51.097 €
Furgão L3H1 136 50Kwh 3L 4p (MY26) Elétrico Furgões mercadorias 3 - Furgão Médio 46.792 €
Furgão L3H1 136 75Kwh 3L 4p Elétrico Furgões mercadorias 3 - Furgão Médio 52.942 €
Furgão L3H1 136 75Kwh 3L 4p (MY26) Elétrico Furgões mercadorias 3 - Furgão Médio 52.942 €

A informação disponível é meramente indicativa não constituindo proposta negocial.
Os valores apresentados não incluem despesas de transferência, ecovalor e operações logísticas.

Por favor consulte um dos nossos concessionários.