Avenger
| Versão | Combustivel | Categoria | Segmento | PVP (Eur) | 
| 1.2 e-Hybrid 100 Altitude 5p DCT | Microhíbrido: Gasolina / Elétrico | Todo-o-Terreno | B - SUV - Utilitário | 28.793 € | 
| 1.2 e-Hybrid 100 Altitude 5p DCT (Série 2) | Microhíbrido: Gasolina / Elétrico | Todo-o-Terreno | B - SUV - Utilitário | 30.893 € | 
| 1.2 e-Hybrid 100 Longitude 5p DCT | Microhíbrido: Gasolina / Elétrico | Todo-o-Terreno | B - SUV - Utilitário | 26.793 € | 
| 1.2 e-Hybrid 100 Summit 5p DCT | Microhíbrido: Gasolina / Elétrico | Todo-o-Terreno | B - SUV - Utilitário | 31.593 € | 
| 1.2 e-Hybrid 100 Summit 5p DCT (Série 2) | Microhíbrido: Gasolina / Elétrico | Todo-o-Terreno | B - SUV - Utilitário | 32.893 € | 
| 1.2 Turbo 100 Altitude 5p | Gasolina | Todo-o-Terreno | B - SUV - Utilitário | 26.795 € | 
| 1.2 Turbo 100 Altitude 5p (Série 2) | Gasolina | Todo-o-Terreno | B - SUV - Utilitário | 28.895 € | 
| 1.2 Turbo 100 Longitude 5p | Gasolina | Todo-o-Terreno | B - SUV - Utilitário | 24.795 € | 
| 1.2 Turbo 100 Summit 5p | Gasolina | Todo-o-Terreno | B - SUV - Utilitário | 29.595 € | 
| 1.2 Turbo 100 Summit 5p (Série 2) | Gasolina | Todo-o-Terreno | B - SUV - Utilitário | 30.895 € | 
| 1.2 Turbo 4xe 145 Overland 5p AT (Série 2) | Microhíbrido: Gasolina / Elétrico | Todo-o-Terreno | B - SUV - Utilitário | 36.893 € | 
| 1.2 Turbo 4xe 145 TNF 5p AT (Série 2) | Microhíbrido: Gasolina / Elétrico | Todo-o-Terreno | B - SUV - Utilitário | 40.893 € | 
| 1.2 Turbo 4xe 145 Upland 5p AT (Série 2) | Microhíbrido: Gasolina / Elétrico | Todo-o-Terreno | B - SUV - Utilitário | 34.893 € | 
| 156 54 KWh Altitude 5p AT6 (Série 2) | Elétrico | Todo-o-Terreno | B - SUV - Utilitário | 39.445 € | 
| 156 54 KWh Summit 5p AT6 | Elétrico | Todo-o-Terreno | B - SUV - Utilitário | 42.745 € | 
| 156 54 KWh Summit Plus 5p AT6 (Série 2) | Elétrico | Todo-o-Terreno | B - SUV - Utilitário | 44.845 € | 
- 
                      					1.2 e-Hybrid 100 Altitude 5p DCT
                 
      					- 
      							Combustivel Microhíbrido: Gasolina / Elétrico 
- 
      							Categoria Todo-o-Terreno 
- 
      							Segmento B - SUV - Utilitário 
- 
      							PVP (Eur) 28.793 € Consultar
 
- 
      							
- 
                      					1.2 e-Hybrid 100 Altitude 5p DCT (Série 2)
                 
      					- 
      							Combustivel Microhíbrido: Gasolina / Elétrico 
- 
      							Categoria Todo-o-Terreno 
- 
      							Segmento B - SUV - Utilitário 
- 
      							PVP (Eur) 30.893 € Consultar
 
- 
      							
- 
                      					1.2 e-Hybrid 100 Longitude 5p DCT
                 
      					- 
      							Combustivel Microhíbrido: Gasolina / Elétrico 
- 
      							Categoria Todo-o-Terreno 
- 
      							Segmento B - SUV - Utilitário 
- 
      							PVP (Eur) 26.793 € Consultar
 
- 
      							
- 
                      					1.2 e-Hybrid 100 Summit 5p DCT
                 
      					- 
      							Combustivel Microhíbrido: Gasolina / Elétrico 
- 
      							Categoria Todo-o-Terreno 
- 
      							Segmento B - SUV - Utilitário 
- 
      							PVP (Eur) 31.593 € Consultar
 
- 
      							
- 
                      					1.2 e-Hybrid 100 Summit 5p DCT (Série 2)
                 
      					- 
      							Combustivel Microhíbrido: Gasolina / Elétrico 
- 
      							Categoria Todo-o-Terreno 
- 
      							Segmento B - SUV - Utilitário 
- 
      							PVP (Eur) 32.893 € Consultar
 
- 
      							
- 
                      					1.2 Turbo 100 Altitude 5p
                 
      					- 
      							Combustivel Gasolina 
- 
      							Categoria Todo-o-Terreno 
- 
      							Segmento B - SUV - Utilitário 
- 
      							PVP (Eur) 26.795 € Consultar
 
- 
      							
- 
                      					1.2 Turbo 100 Altitude 5p (Série 2)
                 
      					- 
      							Combustivel Gasolina 
- 
      							Categoria Todo-o-Terreno 
- 
      							Segmento B - SUV - Utilitário 
- 
      							PVP (Eur) 28.895 € Consultar
 
- 
      							
- 
                      					1.2 Turbo 100 Longitude 5p
                 
      					- 
      							Combustivel Gasolina 
- 
      							Categoria Todo-o-Terreno 
- 
      							Segmento B - SUV - Utilitário 
- 
      							PVP (Eur) 24.795 € Consultar
 
- 
      							
- 
                      					1.2 Turbo 100 Summit 5p
                 
      					- 
      							Combustivel Gasolina 
- 
      							Categoria Todo-o-Terreno 
- 
      							Segmento B - SUV - Utilitário 
- 
      							PVP (Eur) 29.595 € Consultar
 
- 
      							
- 
                      					1.2 Turbo 100 Summit 5p (Série 2)
                 
      					- 
      							Combustivel Gasolina 
- 
      							Categoria Todo-o-Terreno 
- 
      							Segmento B - SUV - Utilitário 
- 
      							PVP (Eur) 30.895 € Consultar
 
- 
      							
- 
                      					1.2 Turbo 4xe 145 Overland 5p AT (Série 2)
                 
      					- 
      							Combustivel Microhíbrido: Gasolina / Elétrico 
- 
      							Categoria Todo-o-Terreno 
- 
      							Segmento B - SUV - Utilitário 
- 
      							PVP (Eur) 36.893 € Consultar
 
- 
      							
- 
                      					1.2 Turbo 4xe 145 TNF 5p AT (Série 2)
                 
      					- 
      							Combustivel Microhíbrido: Gasolina / Elétrico 
- 
      							Categoria Todo-o-Terreno 
- 
      							Segmento B - SUV - Utilitário 
- 
      							PVP (Eur) 40.893 € Consultar
 
- 
      							
- 
                      					1.2 Turbo 4xe 145 Upland 5p AT (Série 2)
                 
      					- 
      							Combustivel Microhíbrido: Gasolina / Elétrico 
- 
      							Categoria Todo-o-Terreno 
- 
      							Segmento B - SUV - Utilitário 
- 
      							PVP (Eur) 34.893 € Consultar
 
- 
      							
- 
                      					156 54 KWh Altitude 5p AT6 (Série 2)
                 
      					- 
      							Combustivel Elétrico 
- 
      							Categoria Todo-o-Terreno 
- 
      							Segmento B - SUV - Utilitário 
- 
      							PVP (Eur) 39.445 € Consultar
 
- 
      							
- 
                      					156 54 KWh Summit 5p AT6
                 
      					- 
      							Combustivel Elétrico 
- 
      							Categoria Todo-o-Terreno 
- 
      							Segmento B - SUV - Utilitário 
- 
      							PVP (Eur) 42.745 € Consultar
 
- 
      							
- 
                      					156 54 KWh Summit Plus 5p AT6 (Série 2)
                 
      					- 
      							Combustivel Elétrico 
- 
      							Categoria Todo-o-Terreno 
- 
      							Segmento B - SUV - Utilitário 
- 
      							PVP (Eur) 44.845 € Consultar
 
- 
      							
A informação disponível é meramente indicativa não constituindo proposta negocial.
Os valores apresentados não incluem despesas de transferência, ecovalor e operações logísticas.
 Por favor consulte um dos nossos concessionários.

 
		 
			 
			


