Peugeot Boxer P1

Boxer

Versão

Combustivel

Categoria

Segmento

PVP (Eur)

Ch. Cab. Dupla 335 L3 2.2 BlueHDi 140 6L 4p Diesel Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla 5 - Chassis Cabina 41.687 €
Ch. Cab. Dupla 335 L3 Heavy 2.2 BlueHDi 140 6L 4p (transf. em fábrica/basculante 3 vias) Diesel Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla 5 - Chassis Cabina 55.340 €
Ch. Cab. Dupla 335 L4 Heavy 2.2 BlueHDi 180 6L 4p EAT8 (transf. em fábrica/basculante 3 vias) Diesel Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla 5 - Chassis Cabina 59.891 €
Ch. Cab. Dupla 435 L4 Heavy 2.2 BlueHDi 180 6L 4p Diesel Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla 5 - Chassis Cabina 44.516 €
Ch. Cab. Simples 335 L2 Heavy 2.2 BlueHDi 140 3L 2p (transf. em fábrica/basculante 3 vias) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 50.337 €
Ch. Cab. Simples 335 L2 Heavy 2.2 BlueHDi 140 3L 2p EAT8 (transf. em fábrica/basculante 3 vias) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 53.658 €
Ch. Cab. Simples 335 L3 Heavy 2.2 BlueHDi 140 3L 2p (transf. em fábrica/basculante 1 via) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 47.041 €
Ch. Cab. Simples 335 L3 Heavy 2.2 BlueHDi 140 3L 2p (transf. em fábrica/basculante 3 vias) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 51.875 €
Ch. Cab. Simples 335 L3 Heavy 2.2 BlueHDi 180 3L 2p (transf. em fábrica/basculante 1 via) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 49.193 €
Ch. Cab. Simples 335 L3 Heavy 2.2 BlueHDi 180 3L 2p (transf. em fábrica/basculante 3 vias) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 53.720 €
Ch. Cab. Simples 335 L3 Heavy 2.2 BlueHDi 180 3L 2p EAT8 (transf. em fábrica/basculante 1 via) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 52.207 €
Ch. Cab. Simples 335 L3 Heavy 2.2 BlueHDi 180 3L 2p EAT8 (transf. em fábrica/basculante 3 vias) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 57.041 €
Chassis Cabine 335 L2 Heavy 2.2 BlueHDi 140 3L 2p (transf. fábrica/basculante 1 via) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 45.688 €
Chassis Cabine 335 L2 Heavy 2.2 BlueHDi 140 3L 2p EAT8 (transf. fábrica/basculante 1 via) Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 49.316 €
Chassis Cabine 335 L3 Heavy 270 110kWh 3L 2p Aut. Elétrico Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 60.997 €
Chassis Cabine 335 L4 Heavy 270 110kWh 3L 2p Aut. Elétrico Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 61.366 €
Chassis Cabine 435 L3 Heavy 2.2 BlueHDi 180 3L 2p Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 41.358 €
Chassis Cabine Simples 335 L3 2.2 BlueHDi 140 3L 2p Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 38.529 €
Chassis Cabine Simples 435 L3 Heavy 2.2 BlueHDi 180 3L 2p Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 40.989 €
Chassis Cabine Simples 435 L3 Heavy 2.2 BlueHDi 180 3L 2p EAT8 Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 44.310 €
Furgão 330 L2H1 2.2 BlueHDi 120 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 36.352 €
Furgão 330 L2H2 2.2 BlueHDi 120 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 37.459 €
Furgão 333 L2H1 2.2 BlueHDi 120 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 37.459 €
Furgão 333 L2H1 2.2 BlueHDi 3L 140 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 38.898 €
Furgão 333 L2H2 2.2 BlueHDi 140 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 40.005 €
Furgão 333 L3H2 2.2 BlueHDi 140 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 41.112 €
Furgão 335 L2H2 2.2 BlueHDi 140 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 41.112 €
Furgão 335 L2H2 2.2 BlueHDi 140 3L 4p EAT8 Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 44.433 €
Furgão 335 L2H2 2.2 BlueHDi 180 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 42.957 €
Furgão 335 L2H2 2.2 BlueHDi 180 3L 4p EAT8 Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 46.278 €
Furgão 335 L3H2 2.2 BlueHDi 140 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 42.219 €
Furgão 335 L3H2 2.2 BlueHDi 180 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 44.064 €
Furgão 335 L3H3 2.2 BlueHDi 140 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 43.326 €
Furgão 335 Vidrado L3H2 2.2 BlueHDi 140 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 42.834 €
Furgão 35 L3H2 Heavy 270 110kWh 4p Aut. Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 64.687 €
Furgão 35 L3H2 Heavy 270 110kWh Vidrado 4p Aut. Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 65.302 €
Furgão 35 L3H3 Heavy 270 110kWh 4p Aut. Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 65.794 €
Furgão 35 L4H3 Heavy 270 110kWh 4p Aut. Elétrico Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 66.901 €
Furgão 435 Heavy L4H3 2.2 BlueHDi 180 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 46.893 €
Furgão 435 Heavy L4H3 2.2 BlueHDi 180 3L 4p EAT8 Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 50.214 €
Furgão 435 L3H3 Heavy 2.2 BlueHDi 180 3L 4p EAT8 Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 49.107 €
Furgão 435 L4H2 Heavy 2.2 BlueHDi 140 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 43.941 €
Furgão 435 L4H2 Heavy 2.2 BlueHDi 180 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 45.786 €
Furgão 435 L4H2 Heavy 2.2 BlueHDi 180 3L 4p EAT8 Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 49.107 €
Furgão 435 L4H3 Heavy 2.2 BlueHDi 140 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 4 - Furgão Grande 45.048 €
Plancher Cabine 435 L3 Heavy 2.2 BlueHDi 180 3L 2p EAT8 Diesel Carrinhas caixa aberta 5 - Chassis Cabina 44.679 €

A informação disponível é meramente indicativa não constituindo proposta negocial.
Os valores apresentados não incluem despesas de transferência, ecovalor e operações logísticas.

Por favor consulte um dos nossos concessionários.