Daily
|
Versão |
Combustivel |
Categoria |
Segmento |
PVP (Eur) |
| Ch. ab. Dupla 3.0 207 50C21HA8Z D/P 4350 Hi-Matic 7L 4p RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 99.773 € |
| Ch. Cab. 2.3 116 35C12 3000 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 64.690 € |
| Ch. Cab. 2.3 116 35C12 3450 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 65.059 € |
| Ch. Cab. 2.3 116 35C12 3750 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 65.428 € |
| Ch. Cab. 2.3 116 35C12 4100 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 65.797 € |
| Ch. Cab. 2.3 116 35S12 3000 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 59.548 € |
| Ch. Cab. 2.3 116 35S12 3450 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 59.917 € |
| Ch. Cab. 2.3 116 35S12 3750 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 60.286 € |
| Ch. Cab. 2.3 116 35S12 4100 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 60.655 € |
| Ch. Cab. 2.3 136 35C14 3000 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 66.658 € |
| Ch. Cab. 2.3 136 35C14 3450 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 67.027 € |
| Ch. Cab. 2.3 136 35C14 3750 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 67.396 € |
| Ch. Cab. 2.3 136 35C14 4100 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 67.765 € |
| Ch. Cab. 2.3 136 35C14/P 3000 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 72.193 € |
| Ch. Cab. 2.3 136 35C14/P 3450 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 72.562 € |
| Ch. Cab. 2.3 136 35C14/P 3750 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 72.931 € |
| Ch. Cab. 2.3 136 35C14/P 4100 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 73.300 € |
| Ch. Cab. 2.3 136 35S14 3000 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 61.516 € |
| Ch. Cab. 2.3 136 35S14 3450 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 61.885 € |
| Ch. Cab. 2.3 136 35S14 3750 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 62.254 € |
| Ch. Cab. 2.3 136 35S14 4100 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 62.623 € |
| Ch. Cab. 2.3 136 35S14/P 3000 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 65.821 € |
| Ch. Cab. 2.3 136 35S14/P 3450 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 66.190 € |
| Ch. Cab. 2.3 136 35S14/P 3750 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 66.559 € |
| Ch. Cab. 2.3 136 35S14/P 4100 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 66.928 € |
| Ch. Cab. 2.3 136 35S14H 3000 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 61.885 € |
| Ch. Cab. 2.3 136 35S14H 3000 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 66.436 € |
| Ch. Cab. 2.3 136 35S14H 3450 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 62.463 € |
| Ch. Cab. 2.3 136 35S14H 3450 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 66.805 € |
| Ch. Cab. 2.3 136 35S14H 3750 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 62.832 € |
| Ch. Cab. 2.3 136 35S14H 3750 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 67.174 € |
| Ch. Cab. 2.3 136 35S14H 3750 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 67.543 € |
| Ch. Cab. 2.3 136 35S14H 4100 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 63.201 € |
| Ch. Cab. 2.3 136 35S14H/P 3000 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 72.193 € |
| Ch. Cab. 2.3 136 35S14H/P 3450 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 72.340 € |
| Ch. Cab. 2.3 136 35S14H/P 3450 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 66.768 € |
| Ch. Cab. 2.3 136 35S14H/P 3450 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 67.137 € |
| Ch. Cab. 2.3 136 35S14H/P 3750 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 72.709 € |
| Ch. Cab. 2.3 136 35S14H/P 4100 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 73.078 € |
| Ch. Cab. 2.3 136 35S14H/P 4100 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 67.506 € |
| Ch. Cab. 2.3 156 35C16 3000 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 68.380 € |
| Ch. Cab. 2.3 156 35C16 3450 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 68.749 € |
| Ch. Cab. 2.3 156 35C16 3750 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 69.118 € |
| Ch. Cab. 2.3 156 35C16 4100 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 69.487 € |
| Ch. Cab. 2.3 156 35C16/P 3000 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 74.136 € |
| Ch. Cab. 2.3 156 35C16/P 3450 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 74.284 € |
| Ch. Cab. 2.3 156 35C16/P 3750 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 74.653 € |
| Ch. Cab. 2.3 156 35C16/P 4100 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 75.022 € |
| Ch. Cab. 2.3 156 35C16H 3000 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 68.158 € |
| Ch. Cab. 2.3 156 35C16H 3450 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 68.527 € |
| Ch. Cab. 2.3 156 35C16H 3750 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 68.896 € |
| Ch. Cab. 2.3 156 35C16H 4100 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 69.265 € |
| Ch. Cab. 2.3 156 35C16H/P 3000 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 73.915 € |
| Ch. Cab. 2.3 156 35C16H/P 3450 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 74.062 € |
| Ch. Cab. 2.3 156 35C16H/P 3750 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 74.431 € |
| Ch. Cab. 2.3 156 35C16H/P 4100 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 74.800 € |
| Ch. Cab. 2.3 156 35S16 3000 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 63.238 € |
| Ch. Cab. 2.3 156 35S16 3450 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 63.607 € |
| Ch. Cab. 2.3 156 35S16 3750 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 63.976 € |
| Ch. Cab. 2.3 156 35S16 4100 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 64.345 € |
| Ch. Cab. 2.3 156 35S16/P 3000 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 67.543 € |
| Ch. Cab. 2.3 156 35S16/P 3450 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 67.912 € |
| Ch. Cab. 2.3 156 35S16/P 3750 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 68.650 € |
| Ch. Cab. 2.3 156 35S16/P 4100 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 68.490 € |
| Ch. Cab. 2.3 156 35S16H 3000 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 63.607 € |
| Ch. Cab. 2.3 156 35S16H 3450 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 64.185 € |
| Ch. Cab. 2.3 156 35S16H 3750 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 64.554 € |
| Ch. Cab. 2.3 156 35S16H 4100 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 64.923 € |
| Ch. Cab. 2.3 156 35S16H/P 3450 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 68.490 € |
| Ch. Cab. 2.3 156 35S16H/P 3750 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 68.859 € |
| Ch. Cab. 2.3 156 35S16H/P 4100 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 69.228 € |
| Ch. Cab. 3.0 160 35C16H3.0 3000 RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 69.996 € |
| Ch. Cab. 3.0 160 35C16H3.0 3450 RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 70.365 € |
| Ch. Cab. 3.0 160 35C16H3.0 3750 RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 70.734 € |
| Ch. Cab. 3.0 160 35C16H3.0 4100 RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 71.103 € |
| Ch. Cab. 3.0 160 35C16H3.0/P 3000 RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 75.753 € |
| Ch. Cab. 3.0 160 35C16H3.0/P 3450 RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 75.900 € |
| Ch. Cab. 3.0 160 35C16H3.0/P 3750 RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 76.269 € |
| Ch. Cab. 3.0 160 35C16H3.0/P 4100 RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 76.638 € |
| Ch. Cab. 3.0 160 35S16H3.0 3000 RS | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 65.445 € |
| Ch. Cab. 3.0 160 35S16H3.0 3450 RS | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 66.023 € |
| Ch. Cab. 3.0 160 35S16H3.0 3750 RS | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 66.392 € |
| Ch. Cab. 3.0 160 35S16H3.0 4100 RS | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 66.761 € |
| Ch. Cab. 3.0 160 35S16H3.0/P 3450 RS | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 70.328 € |
| Ch. Cab. 3.0 160 35S16H3.0/P 3750 RS | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 70.697 € |
| Ch. Cab. 3.0 160 35S16H3.0/P 4100 RS | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 71.066 € |
| Ch. Cab. 3.0 160 50C16H3.0Z 3000 RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 78.606 € |
| Ch. Cab. 3.0 160 50C16H3.0Z 3450 RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 78.975 € |
| Ch. Cab. 3.0 160 50C16H3.0Z 3750 RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 79.344 € |
| Ch. Cab. 3.0 160 50C16H3.0Z 4100 RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 79.713 € |
| Ch. Cab. 3.0 160 50C16H3.0Z 4350 RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 80.820 € |
| Ch. Cab. 3.0 160 50C16H3.0Z 4750 RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 81.558 € |
| Ch. Cab. 3.0 160 50C16H3.0Z/P 3000 RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 84.363 € |
| Ch. Cab. 3.0 160 50C16H3.0Z/P 3450 RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 84.510 € |
| Ch. Cab. 3.0 160 50C16H3.0Z/P 3750 RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 84.879 € |
| Ch. Cab. 3.0 160 50C16H3.0Z/P 4100 RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 85.248 € |
| Ch. Cab. 3.0 160 50C16H3.0Z/P 4350 RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 86.355 € |
| Ch. Cab. 3.0 160 50C16H3.0Z/P 4750 RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 86.724 € |
| Ch. Cab. 3.0 176 35C18H 3000 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 71.472 € |
| Ch. Cab. 3.0 176 35C18H 3450 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 71.841 € |
| Ch. Cab. 3.0 176 35C18H 3750 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 72.210 € |
| Ch. Cab. 3.0 176 35C18H 4100 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 72.579 € |
| Ch. Cab. 3.0 176 35C18H/P 3000 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 77.229 € |
| Ch. Cab. 3.0 176 35C18H/P 3450 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 77.376 € |
| Ch. Cab. 3.0 176 35C18H/P 3750 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 77.745 € |
| Ch. Cab. 3.0 176 35C18H/P 4100 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 78.114 € |
| Ch. Cab. 3.0 176 35S18H 3000 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 66.921 € |
| Ch. Cab. 3.0 176 35S18H 3450 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 67.499 € |
| Ch. Cab. 3.0 176 35S18H 3750 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 67.868 € |
| Ch. Cab. 3.0 176 35S18H 4100 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 68.237 € |
| Ch. Cab. 3.0 176 35S18H/P 3450 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 71.804 € |
| Ch. Cab. 3.0 176 35S18H/P 3750 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 72.173 € |
| Ch. Cab. 3.0 176 35S18H/P 4100 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 72.542 € |
| Ch. Cab. 3.0 176 50C18HZ 3000 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 80.082 € |
| Ch. Cab. 3.0 176 50C18HZ 3450 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 80.451 € |
| Ch. Cab. 3.0 176 50C18HZ 3750 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 80.820 € |
| Ch. Cab. 3.0 176 50C18HZ 4100 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 81.189 € |
| Ch. Cab. 3.0 176 50C18HZ 4350 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 82.296 € |
| Ch. Cab. 3.0 176 50C18HZ 4750 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 82.665 € |
| Ch. Cab. 3.0 176 50C18HZ/P 3000 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 85.839 € |
| Ch. Cab. 3.0 176 50C18HZ/P 3450 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 85.986 € |
| Ch. Cab. 3.0 176 50C18HZ/P 3750 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 86.355 € |
| Ch. Cab. 3.0 176 50C18HZ/P 4100 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 86.724 € |
| Ch. Cab. 3.0 176 50C18HZ/P 4350 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 87.831 € |
| Ch. Cab. 3.0 176 50C18HZ/P 4750 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 88.200 € |
| Ch. Cab. 3.0 207 35C21HA8 3000 Hi-Matic 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 76.761 € |
| Ch. Cab. 3.0 207 35C21HA8 3450 Hi-Matic 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 77.130 € |
| Ch. Cab. 3.0 207 35C21HA8 3750 Hi-Matic 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 77.499 € |
| Ch. Cab. 3.0 207 35C21HA8 4100 Hi-Matic 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 77.868 € |
| Ch. Cab. 3.0 207 35C21HA8/P 3000 Hi-Matic 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 82.518 € |
| Ch. Cab. 3.0 207 35C21HA8/P 3450 Hi-Matic 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 82.665 € |
| Ch. Cab. 3.0 207 35C21HA8/P 3750 Hi-Matic 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 83.034 € |
| Ch. Cab. 3.0 207 35C21HA8/P 4100 Hi-Matic 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 83.403 € |
| Ch. Cab. 3.0 207 35S21HA8 3000 Hi-Matic 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 72.210 € |
| Ch. Cab. 3.0 207 35S21HA8 3450 Hi-Matic 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 72.788 € |
| Ch. Cab. 3.0 207 35S21HA8 3750 Hi-Matic 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 73.157 € |
| Ch. Cab. 3.0 207 35S21HA8 4100 Hi-Matic 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 73.526 € |
| Ch. Cab. 3.0 207 35S21HA8/P 3450 Hi-Matic 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 77.093 € |
| Ch. Cab. 3.0 207 35S21HA8/P 3750 Hi-Matic 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 77.462 € |
| Ch. Cab. 3.0 207 35S21HA8/P 4100 Hi-Matic 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 77.831 € |
| Ch. Cab. 3.0 207 50C21HA8Z 3000 Hi-Matic 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 85.371 € |
| Ch. Cab. 3.0 207 50C21HA8Z 3450 Hi-Matic 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 85.740 € |
| Ch. Cab. 3.0 207 50C21HA8Z 3750 Hi-Matic 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 86.109 € |
| Ch. Cab. 3.0 207 50C21HA8Z 4100 Hi-Matic 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 86.478 € |
| Ch. Cab. 3.0 207 50C21HA8Z 4350 Hi-Matic 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 87.585 € |
| Ch. Cab. 3.0 207 50C21HA8Z 4750 Hi-Matic 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 87.954 € |
| Ch. Cab. 3.0 207 50C21HA8Z/P 3000 Hi-Matic 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 91.128 € |
| Ch. Cab. 3.0 207 50C21HA8Z/P 3450 Hi-Matic 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 91.275 € |
| Ch. Cab. 3.0 207 50C21HA8Z/P 3750 Hi-Matic 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 91.644 € |
| Ch. Cab. 3.0 207 50C21HA8Z/P 4100 Hi-Matic 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 92.013 € |
| Ch. Cab. 3.0 207 50C21HA8Z/P 4350 Hi-Matic 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 93.120 € |
| Ch. Cab. 3.0 207 50C21HA8Z/P 4750 Hi-Matic 3L 2p | Diesel | Carrinhas caixa aberta | 5 - Chassis Cabina | 93.489 € |
| Ch. Cab. Dupla 2.3 116 35C12 D 3000 7L 4p RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 70.792 € |
| Ch. Cab. Dupla 2.3 116 35C12 D 3450 7L 4p RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 71.161 € |
| Ch. Cab. Dupla 2.3 116 35C12 D 3750 7L 4p RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 71.530 € |
| Ch. Cab. Dupla 2.3 116 35C12 D 4100 7ÇL 4p RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 71.899 € |
| Ch. Cab. Dupla 2.3 116 35S12 D 3450 7L 4p RS | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 66.020 € |
| Ch. Cab. Dupla 2.3 116 35S12 D 3750 7L 4p RS | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 66.389 € |
| Ch. Cab. Dupla 2.3 116 35S12 D 4100 7L 4p RS | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 66.758 € |
| Ch. Cab. Dupla 2.3 136 35C14 D 3000 7L 4p RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 72.760 € |
| Ch. Cab. Dupla 2.3 136 35C14 D 3450 7L 4p RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 73.129 € |
| Ch. Cab. Dupla 2.3 136 35C14 D 3750 7L 4p RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 73.498 € |
| Ch. Cab. Dupla 2.3 136 35C14 D 4100 7L 4p RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 73.867 € |
| Ch. Cab. Dupla 2.3 136 35C14H D 3000 7L 4p RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 72.539 € |
| Ch. Cab. Dupla 2.3 136 35C14H D 3450 7L 4p RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 72.908 € |
| Ch. Cab. Dupla 2.3 136 35C14H D 3750 7L 4p RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 73.277 € |
| Ch. Cab. Dupla 2.3 136 35C14H D 4100 7L 4p RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 73.646 € |
| Ch. Cab. Dupla 2.3 136 35S14 D 3450 7L 4p RS | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 67.988 € |
| Ch. Cab. Dupla 2.3 136 35S14 D 3750 7L 4p RS | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 68.357 € |
| Ch. Cab. Dupla 2.3 136 35S14 D 4100 7L 4p RS | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 68.726 € |
| Ch. Cab. Dupla 2.3 136 35S14 D/P 3450 7L 4p RS | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 72.293 € |
| Ch. Cab. Dupla 2.3 136 35S14 D/P 3750 7L 4p RS | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 72.293 € |
| Ch. Cab. Dupla 2.3 136 35S14 D/P 4100 7L 4p RS | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 73.031 € |
| Ch. Cab. Dupla 2.3 136 35S14H D 3450 7L 4p RS | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 68.566 € |
| Ch. Cab. Dupla 2.3 136 35S14H D 3750 7L 4p RS | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 68.935 € |
| Ch. Cab. Dupla 2.3 136 35S14H D 4100 7L 4p RS | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 69.304 € |
| Ch. Cab. Dupla 2.3 136 35S14H D/P 3450 7L 4p RS | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 72.871 € |
| Ch. Cab. Dupla 2.3 136 35S14H D/P 3750 7L 4p RS | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 73.240 € |
| Ch. Cab. Dupla 2.3 136 35S14H D/P 4100 7L 4p RS | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 73.609 € |
| Ch. Cab. Dupla 2.3 156 35C16 D 3000 7L 4p RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 74.482 € |
| Ch. Cab. Dupla 2.3 156 35C16 D 3450 7L 4p RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 74.851 € |
| Ch. Cab. Dupla 2.3 156 35C16 D 3750 7L 4p RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 75.220 € |
| Ch. Cab. Dupla 2.3 156 35C16 D 4100 7L 4p RD | Diesel | Carrinhas caixa aberta cabine dupla/tripla | 5 - Chassis Cabina | 75.589 € |
